Fecha |
jue 17 | vie 18 | sсb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | miщ 23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 20% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | ||||||||||||
| Temp. mэn./mсx. (°C) | 16 / 26 | 17 / 27 | 14 / 22 | 12 / 19 | 11 / 20 | 12 / 23 | 14 / 26 | ||||||
| Sen. tщrm. mэn./mсx. (°C) | 16 / 26 | 17 / 27 | 14 / 22 | 12 / 19 | 11 / 20 | 12 / 23 | 14 / 26 | ||||||
| Hum. rel. mэn./mсx. (%) | 55 / 65 | 50 / 70 | 50 / 75 | 30 / 60 | 30 / 50 | 25 / 45 | 25 / 45 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 0 | 5 |
| Racha mсx. (km/h) | 60 | 65 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 19 | 19 | 25 | 24 | 17 | |||||||
| Sen. tщrmica (°C) | 24 | 19 | 19 | 25 | 24 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 60 | 70 | 55 | 55 | 50 | |||||||
| Indice UV mсximo | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||